歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的MV6000金相顯微鏡不僅具有國內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢價格、報價、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細(xì)信息。
MV6000金相顯微鏡
產(chǎn)品描述
· 研究用系統(tǒng)金相顯微鏡,涵蓋明場、暗場、偏光等觀察方式。
· 反射、透反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。
· 適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析
|
| MV-6000 | MV-6100 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● | ● | |
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22,鏡簡Φ30 | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)平場 | 5×/0.12/∞/- (明場用) | WD15.5mm | ● | ● |
10×/0.25/∞/- (明暗場共用) | WD10.0mm | ● | ● | |
20×/0.4/∞/0 (明暗場共用) | WD4.30mm | ● | ● | |
50×/0.75/∞/0 (明場用) | WD0.32mm | ● | ● | |
100×/0.8/∞/0 (明場用) | WD2mm | ● | ● | |
40×/0.65/∞/0.17 | WD0.35mm |
| ● | |
100×/1.25/∞/0.17 | WD0.13mm |
| ● | |
40×/0.6/∞/0 | WD2.90mm | ○ | ○ | |
50×/0.75/∞/0 | WD0.32mm | ○ | ○ | |
100×/0.8/∞/0 | WD2mm | ○ | ○ | |
zui大標(biāo)本高度 | 30mm |
| ● | |
50mm | ● |
| ||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |
反射照明 | 24V/100W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ● | ● | |
柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ● | ● | ||
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ||
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ||
藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ||
透射照明 | 擺出式聚光鏡NA0.9/0.25 |
| ● | |
24V/100W鹵素?zé)簦乔蛎婕馄? |
| ● | ||
藍(lán)色濾色片 |
| ● | ||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | |
載物臺 | 無孔矩形雙層活動平臺 186×138mm/74mm×50mm | ● |
| |
矩形雙層活動平臺 186X138mm/74mm×50mm |
| ● | ||
矩形玻璃平臺 | ○ | ○ | ||
載物平板 |
| ● | ||
載玻片 |
| ● | ||
壓平機(jī) |
| ○ | ○ | |
攝影附件 |
| ○ | ○ | |
攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1×,0.5× C Mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml